Navrom Bac S.R.L. ofera urmatoarele servicii:
- Traversarea Dunării cu bacul pentru vehicule, maşini de mare tonaj şi pasageri între Galaţi şi localitatea I.C. Brătianu din Judeţul Tulcea;
- Traversarea se efectuează din jumătate în jumătate de oră, din ambele maluri, în intervalul 6:00-22:00;
– Programul poate suferi modificări din cauza condiţiilor meteorologice şi a cotelor apelor Dunării. În aceste condiţii programul traversărilor va fi afişat la Casa de Bilete. - În intervalul 22:00-05:30 se efectuează traversări în regim de curse speciale;
ANUNT IMPORTANT
S.C. NAVROM BAC S.R.L. anunta ca, incepand cu data de 31.10.2022, ora 16:00, traversarea Dunarii va fi asigurata cu un bac mare su un bac mic, in regim non-stop, fara respectarea programului de trecere.
Bacul OLTISORU 2 intra in regim de reparatii.
Conducerea
TARIFE (valabile începând cu data de 01.06.2022)
Descarcă lista tarifelor de aici.
Nr. crt. |
Denumirea categoriei de transportat | Tarif unitar RON (ROL) |
---|---|---|
1 | Pasageri | 2,00 |
2 | Abonamet persoană fizică/lună, reducere 25% | 60,00 |
3 | Autoturism (inclusiv şoferul) | 30,00 |
4 | Marfă>1To (tarif/to marfă, suplimentar la tariful pentru auto gol) | 15,00/To |
5 | Marfă transportată 100Kg – 1To | 12,00 |
6 | Auto<2To (gol capacitate max. de încărcare) | 40,00 |
7 | Auto 2-4To (gol capacitate max. de încărcare) | 50,00 |
8 | Auto 4-10To (gol capacitate max. de încărcare) | 60,00 |
9 | Auto 10-15To (gol capacitate max. de încărcare) | 60,00 |
10 | Auto 15-20To (gol capacitate max. de încărcare) | 70,00 |
11 | Autoremorcher + trailer | 85,00 |
12 | Tractor | 50,00 |
13 | Pavilion apicol | 90,00 |
14 | Pavilion apicol + Tractor | 110,00 |
15 | Pavilion Apicol + Auto 4-10To | 130,00 |
16 | Remorcă Stupi | 50,00 |
17 | Remorcă | 35,00 |
18 | Semiremorcă, Rulotă | 28,00 |
19 | Vehicule agabaritice (screpere, combine, trailere, TIR+uri, etc.) | 85,00 |
20 | Autobuz, Autocar | 70,00 |
21 | Autoturism M1 (microbuz) 8+ 1 locuri – fără pasageri | 40,00 |
22 | Autoturism M2 (microbuz) 15+ 1 locuri – fără pasageri | 50,00 |
23 | Moto solo, Scutere | 20,00 |
24 | Moto cu ataş, ATV | 25,00 |
25 | Căruţă | 20,00 |
26 | Bicicletă (inclusiv biciclist) | 5,00 |
27 | Animale mari (bovine, cabaline) | 5,00 |
28 | Ovine, porcine, caprine | 5,00 |
29 | Taxă lansare ambarcaţiune <6m lungime | 20,00 |
Taxă lansare ambarcaţiune 6-9m lungime | 30,00 | |
Taxă lansare ambarcaţiune 9-12m lungime | 40,00 | |
Taxă lansare ambarcaţiune >12m lungime | 50,00 | |
30 | Cursă specială bac mic tarif/maşină – 1 auto = tarif de bază + | 120,00 |
Cursă specială bac mic tarif/maşină – 2 auto = tarif de bază + | 80,00 | |
Cursă specială bac mic tarif/maşină – de la 3 la 8 auto = tarif de bază + | 40,00 | |
31 | Cursă specială bac mare tarif/maşină – 1 auto = tarif de bază + | 150,00 |
Cursă specială bac mare tarif/maşină – 2 auto = tarif de bază + | 100,00 | |
Cursă specială bac mare tarif/maşină – de la 3 auto in sus = tarif de bază + | 50,00 | |
32 | Autoturism (microbuz) 6+1 locuri – fără pasageri | 30,00 |
33 | Autoturism (microbuz) 19+1 locuri – fără pasageri | 55,00 |
Observaţie: Toate tarifele includ T.V.A. şi cote de asigurare.