Navrom Bac S.R.L. ofera urmatoarele servicii:
- Traversarea Dunării cu bacul pentru vehicule şi pasageri între Galaţi şi localitatea I.C. Brătianu din Judeţul Tulcea;
- Programul poate suferi modificări din cauza condiţiilor meteorologice şi a cotelor apelor Dunării. În aceste condiţii programul traversărilor va fi afişat la Casa de Bilete.
PROGRAM BAC:
Anunt important
Începând cu 01.07.2026 programul de trecere în Punctul de Trecere Bac Galați – I.C Brătianu va fi zilnic, între orele 06.00 – 18.00, cu plecare ‘la fix” din mal I.C. Brătianu și „la și jumătate”din mal Galați. Cursele se efectueaza cu bacul mic doar pentru pasageri si autovehicule de pana la 3,5 tone.
TARIFE TRANSPORT
începând cu data de 15.04.2026
PENTRU BACUL POIENARI 2
| Nr. crt. | Denumirea categoriei de transportat | Tarif unitar RON (ROL) |
|---|---|---|
| 1 | Pasageri | 2,50 |
| 2 | Abonament persoană fizică/luna | 75,00 |
| 3 | Autoturism | 25,00 |
| 4 | Marfă>1To(tarif/to marfă,suplimentar la tariful pt auto gol) | 15,00 |
| 5 | Marfă transportată 100 kg – 1 tona | 12,00 |
| 6 | Auto< 2 To (gol-capacitate max de încărcare) | 40,00 |
| 7 | Auto 2-4To(gol-capacitate max de încărcare) | 50,00 |
| 8 | Semiremorcă,Rulotă | 28,00 |
| 9 | Autoturism M1 (microbuz) 8 +1 locuri – fără pasageri | 40,00 |
| 10 | Autoturism M2 (microbuz) 15 +1 locuri – fără pasageri | 50,00 |
| 11 | Moto solo, Scutere | 20,00 |
| 12 | Moto cu atas,ATV | 25,00 |
| 13 | Bicicletă(inclusiv biciclist) | 5,00 |
| 14 | Autoturism (microbuz) 6 +1 locuri – fără pasageri | 30,00 |
| 15 | Autoturism (microbuz) 19 +1 locuri – fără pasageri | 55,00 |
| 16 | Abonament autoturism (lei/luna) – 2 treceri/zi | 1.000,00 |
Observaţie: Toate tarifele includ T.V.A. şi cote de asigurare.
Conducătorul autovehiculului și copii sub 12 ani au gratuitate.

