Navrom Bac S.R.L. offre les services suivants:
- La traversée du Danube en bac pour véhicules, voitures à grand tonnage et passagers entre Galaţi et la localité IC Bratianu du département de Tulcea;
- Le programme peut être sujet à des changements dus aux conditions météorologiques et aux eaux du Danube. Dans ces circonstances, le programme de crossover sera affiché à la billetterie.
HORAIRE DE TRAVERSÉE :
DE 06:00 À 18:00
UNE DEMI À DEMI-HEURE AVEC UN GRAND FERRY ET UN PETIT FERRY
DE 18H00 À 22H00
DÉPARTS DE GALATI À 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00
DÉPARTS DE I.C. BRATINU A 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
AVEC UN GRAND FERRY
Tarifs – à compter du 15 juliet 2022:
Les tarifs pratiqués par le Navrom Bac peuvent être vu ici.
Nr. crt. |
Nom de la catégorie à transporter | Tarif unitaire RON (ROL) |
---|---|---|
1 | Passagers | 2,00 |
2 | Abonnement individuel/mois, 25% de remise | 60,00 |
3 | Voiture (y compris chauffeur) | 20,00 |
4 | Cargo > 1To (tarif / au fret, supplément pour le tarif voiture vide) | 15,00/To |
5 | Cargaison transportée 100Kg – 1To | 12,00 |
6 | Auto < 2To (capacité de charge max. à vide) | 40,00 |
7 | Auto 2-4 To (capacité de charge max. vide) | 50,00 |
8 | Auto 4-10To (capacité de charge max. vide) | 60,00 |
9 | Auto 10-15To (vide max. Capacité de charge) | 60,00 |
10 | Auto 15-20To (vide max. Capacité de charge) | 70,00 |
11 | Autotracté + remorque | 85,00 |
12 | Tracteur | 50,00 |
13 | Pavillon de l’apiculture | 90,00 |
14 | Pavillon de l’apiculture + Tracteur | 110,00 |
15 | Pavillon de l’apiculture + Auto 4-10To | 130,00 |
16 | Remorque apicole | 50,00 |
17 | Remorquer | 35,00 |
18 | Semi-remorque, Caravane | 28,00 |
19 | Véhicules surdimensionnés (grattoirs, moissonneuses-batteuses, remorques, TIR+s, etc.) | 85,00 |
20 | Autobus, Autocar | 70,00 |
21 | Voiture M1 (minibus) 8+1 places – pas de passagers | 40,00 |
22 | Voiture M2 (minibus) 15+ 1 places – pas de passagers | 50,00 |
23 | Moto seule, Scooter | 20,00 |
24 | Moto avec accessoire, VTT | 25,00 |
25 | Vélo (y compris cycliste) | 5,00 |
26 | Gros animaux (bovins, chevaux) | 5,00 |
27 | Moutons, cochons, chèvres | 5,00 |
28 | Voiture (minibus) 6 + 1 places – pas de passagers | 30,00 |
29 | Voiture (minibus) 19 + 1 places – pas de passagers | 55,00 |
Remarque: Tous les tarifs incluent T.V.A. et les taux d’assurance.