Navrom Bac S.R.L. offre les services suivants:
- La traversée du Danube en bac pour véhicules, voitures à grand tonnage et passagers entre Galaţi et la localité IC Bratianu du département de Tulcea;
- Le programme peut être sujet à des changements dus aux conditions météorologiques et aux eaux du Danube. Dans ces circonstances, le programme de crossover sera affiché à la billetterie.
HORAIRE DE PASSAGE :
Program bac incepand cu data 11.11.2024
Nr. crt. | Plecari Galati | Plecari IC Bratianu |
---|---|---|
01 | 05:30
Vor fi preluate 2(doua) masini care transporta paine, conf. contract |
06:00 |
02 | 06:30 | 07:00 |
03 | 07:30 | 08:00 |
04 | 08:30 | 09:00 |
05 | 09:30 | 10:00 |
06 | 10:30 | 11:00 |
07 | 11:30 | 12:00 |
08 | 12:30 | 13:00 |
09 | 13:30 | 14:00 |
10 | 14:30 | 15:00 |
11 | 15:30 | 16:00 |
12 | 16:30 | 17:00 |
13 | 17:30 | 18:00 |
14 | 18:30 | 19:00 |
15 | 20:00 | 21:00 |
16 | 22:00 | 22:15
Vor fi preluate autovehicolele care sunt pe mal pentru a efectua trecerea spre Galati (daca sunt) |
Tarifs – à compter du 17.05.2024:
Les tarifs pratiqués par le Navrom Bac peuvent être vu ici.
Non. crt. |
Nom de la catégorie à transporter | Taux unitaire RON (ROL) |
---|---|---|
1 | Passagers | 2,00 |
2 | Abonnement individuel/mois, 25% de réduction | 60,00 |
3 | Voiture (y compris le chauffeur) | 20,00 |
4 | Cargo>1To (tarif de fret/tonne, en plus du tarif du wagon vide) | 15,00/À |
5 | Cargaison 100Kg – 1To | 12h00 |
6 | Auto<2To (capacité de charge maximale à vide) | 40,00 |
7 | Auto 2-4To (capacité de charge maximale à vide) | 50,00 |
8 | Auto 4-10To (capacité de charge maximale à vide) | 60,00 |
9* | Auto 10-15To (capacité de charge maximale à vide) | 60,00 |
10* | Auto 15-20To (capacité de charge maximale à vide) | 70,00 |
11* | Dépanneuse + remorque | 85,00 |
12* | Tracteur | 50,00 |
13* | Bande-annonce | 35,00 |
14* | Semi-remorque/Caravane | 28,00 |
15* | Véhicules surdimensionnés (grattoirs, moissonneuses-batteuses, remorques, TIR, etc.) | 85,00 |
16* | Bus, autocar | 70,00 |
17 | Voiture M1 (minibus) 8+ 1 places – sans passagers | 40,00 |
18* | Voiture M2 (minibus) 15+ 1 places – sans passagers | 50,00 |
19 | Moto solo, Scooter | 20,00 |
20 | Moto avec remorque, VTT | 25,00 |
21 | Vélo (y compris cycliste) | 5,00 |
22* | Grands animaux (bovins, chevaux) | 5,00 |
23* | Moutons, porcs, chèvres | 5,00 |
24 | Voiture (minibus) 6+1 places – sans passagers | 30,00 |
25* | Voiture (minibus) 19+1 places – sans passagers | 55,00 |
26 | Car pass (lei/mois) – 2 pass/jour | 800,00 |
Remarque: Tous les tarifs incluent T.V.A. et les taux d’assurance. * Tarifs valables uniquement pour le grand ferry.