Navrom Bac S.R.L. offre les services suivants:
- La traversée du Danube en bac pour véhicules, voitures à grand tonnage et passagers entre Galaţi et la localité IC Bratianu du département de Tulcea;
- Le programme peut être sujet à des changements dus aux conditions météorologiques et aux eaux du Danube. Dans ces circonstances, le programme de crossover sera affiché à la billetterie.
HORAIRE DE PASSAGE :
Annonce importante
À compter du 1er juillet 2026, les traversées au point de passage des ferries Galați – I.C. Brătianu auront lieu tous les jours de 6h00 à 18h00, avec des départs à l’heure depuis la rive d’I.C. Brătianu et à 18h30 depuis la rive de Galați. Les trajets se font uniquement par petit ferry pour les passagers et les véhicules jusqu’à 3,5 tonnes.
TARIFS DE TRANSPORT
À compter du 15/04/2026
POUR LE FERRY POIENARI 2
| N° crt. | Nom de la catégorie de transport | Tarif unitaire RON (ROL) |
|---|---|---|
| 1 | Passagers | 2,50 |
| 2 | Abonnement individuel/mois | 75,00 |
| 3 | Voiture | 25,00 |
| 4 | Fret>1To (tarif fret/aller, en sus du tarif voiture vide) | 15.00 |
| 5 | Transport de marchandises de 100 kg à 1 tonne | 12.00 |
| 6 | Voiture < 2 tonnes (à vide - charge maximale) | 40.00 |
| 7 | Voiture 2 à 4 tonnes (à vide – charge maximale) | 50.00 |
| 8 | Semi-remorque, caravane | 28.00 |
| 9 | Voiture M1 (minibus) 8 + 1 places – sans passagers | 40,00 |
| 10 | Voiture M2 (minibus) 15 + 1 places – sans passagers | 50,00 |
| 11 | Moto solo, scooter | 20,00 |
| 12 | Moto avec side-car, quad | 25,00 |
| 13 | Vélo (cycliste inclus) | 5.00 |
| 14 | Voiture (minibus) 6 + 1 places – sans passagers | 30.00 |
| 15 | Voiture (minibus) 19 + 1 places – sans passagers | 55.00 |
| 16 | Abonnement voiture (lei/mois) – 2 trajets/jour | 1 000.00 |
Remarque : Tous les tarifs incluent la TVA et l’assurance.
Le conducteur et les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement.

