Navrom Bac S.R.L. bietet folgende Dienstleistungen an:
- Überquerung der Donau mit der Fähre, für Fahrzeuge, Schwerfahrzeuge und Passagiere, zwischen Galati und der Ortschaft IC Bratianu aus Kreis Tulcea;
- Das Programm kann Änderungen aufgrund der Wetterbedingungen und der Donau Gewässer unterliegen. Unter diesen Umständen wird das Crossover-Programm im Ticket Office angezeigt.
STEUER-PROGRAMM:
Program bac incepand cu data 11.11.2024
Nr. crt. | Plecari Galati | Plecari IC Bratianu |
---|---|---|
01 | 05:30
Vor fi preluate 2(doua) masini care transporta paine, conf. contract |
06:00 |
02 | 06:30 | 07:00 |
03 | 07:30 | 08:00 |
04 | 08:30 | 09:00 |
05 | 09:30 | 10:00 |
06 | 10:30 | 11:00 |
07 | 11:30 | 12:00 |
08 | 12:30 | 13:00 |
09 | 13:30 | 14:00 |
10 | 14:30 | 15:00 |
11 | 15:30 | 16:00 |
12 | 16:30 | 17:00 |
13 | 17:30 | 18:00 |
14 | 18:30 | 19:00 |
15 | 20:00 | 21:00 |
16 | 22:00 | 22:15
Vor fi preluate autovehicolele care sunt pe mal pentru a efectua trecerea spre Galati (daca sunt) |
Tarifen – ab 17.05.2024:
Die Navrom Bac gueltige Tarifen kann man hier finden.
Nein. crt. |
Name der zu transportierenden Kategorie | Einheitspreis RON (ROL) |
---|---|---|
1 | Passagiere | 2,00 |
2 | Einzel-/Monatsabonnement | 60,00 |
3 | Auto | 20,00 |
4 | Cargo>1To (Frachtrate/Tonne, zusätzlich zur Leerwagenrate) | 15,00/To |
5 | Fracht 100 kg – 1 To | 12,00 |
6 | Auto<2To (leer max. Ladekapazität) | 40,00 |
7 | Auto 2-4To (leer max. Ladekapazität) | 50,00 |
8 | Auto 4-10To (leer max. Ladekapazität) | 60,00 |
9* | Auto 10-15To (max. Leerkapazität) | 60,00 |
10* | Auto 15-20To (max. Leerkapazität) | 70,00 |
11* | Abschleppwagen + Anhänger | 85,00 |
12* | Traktor | 50,00 |
13* | Trailer | 35,00 |
14* | Sattelauflieger/Wohnwagen | 28,00 |
15* | Übergroße Fahrzeuge (Schaber, Mähdrescher, Anhänger, TIRs usw.) | 85,00 |
16* | Bus, Reisebus | 70,00 |
17 | M1-Wagen (Kleinbus) 8+ 1 Sitzplätze – ohne Passagiere | 40,00 |
18* | M2-Wagen (Kleinbus) 15+ 1 Sitzplätze – ohne Passagiere | 50,00 |
19 | Solo-Motorrad, Roller | 20,00 |
20 | Motorrad mit Anhänger, ATV | 25,00 |
21 | Fahrrad (einschließlich Radfahrer) | 5,00 |
22* | Große Tiere (Rinder, Pferde) | 5,00 |
23* | Schafe, Schweine, Ziegen | 5,00 |
24 | Auto (Kleinbus) 6+1 Sitzplätze – ohne Passagiere | 30,00 |
25* | Auto (Kleinbus) 19+1 Sitzplätze – ohne Passagiere | 55,00 |
26 | Autopass (Lei/Monat) – 2 Pässe/Tag | 800,00 |
Bemerkung: Alle Preise beinhalten T.V.A. und Versicherungstarife. * Preise gelten nur für die große Fähre.
Der Fahrer des Fahrzeugs und Kinder unter 12 Jahren sind frei.