Navrom Bac S.R.L. bietet folgende Dienstleistungen an:
- Überquerung der Donau mit der Fähre, für Fahrzeuge, Schwerfahrzeuge und Passagiere, zwischen Galati und der Ortschaft IC Bratianu aus Kreis Tulcea;
- Das Programm kann Änderungen aufgrund der Wetterbedingungen und der Donau Gewässer unterliegen. Unter diesen Umständen wird das Crossover-Programm im Ticket Office angezeigt.
STEUER-PROGRAMM:
Wichtige Mitteilung
Ab dem 1. Juli 2026 verkehren die Fähren am Fährhafen Galați – I.C. Brătianu täglich zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. Abfahrten erfolgen pünktlich vom Ufer des I.C. Brătianu und halb nach dem Ufer von Galați. Die Fahrten werden ausschließlich mit einer kleinen Fähre für Passagiere und Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen durchgeführt.
TRANSPORTPREISE
ab 15.04.2026
FÜR DIE FÄHRE POIENARI 2
| Nr. crt. | Name der zu befördernden Kategorie | Einheitspreis RON (ROL) |
|---|---|---|
| 1 | Personen | 2,50 |
| 2 | Abonnement für eine Person/Monat | 75,00 |
| 3 | Pkw | 25,00 |
| 4 | Fracht>1 bis (Frachtpreis/bis, zusätzlich zum Leerpreis) | 15,00 |
| 5 | Transportgut 100 kg – 1 Tonne | 12,00 |
| 6 | Pkw < 2 Tonnen (leer - max. Zuladung) | 40,00 |
| 7 | Pkw 2-4 Tonnen (leer – max. Zuladung) | 50,00 |
| 8 | Sattelanhänger, Wohnwagen | 28,00 |
| 9 | Pkw M1 (Kleinbus) 8 + 1 Sitzplätze – ohne Fahrgäste | 40,00 |
| 10 | Pkw M2 (Kleinbus) 15 + 1 Sitzplätze – ohne Fahrgäste | 50,00 |
| 11 | Motorrad, Roller | 20,00 |
| 12 | Motorrad mit Beiwagen, ATV | 25,00 |
| 13 | Fahrrad (inkl. Radfahrer) | 5,00 |
| 14 | Pkw (Minibus) 6 + 1 Sitze – ohne Fahrgäste | 30,00 |
| 15 | Pkw (Minibus) 19 + 1 Sitze – ohne Fahrgäste | 55,00 |
| 16 | Auto-Abo (Lei/Monat) – 2 Fahrten/Tag | 1.000,00 |
Hinweis: Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und Versicherung.
Der Fahrer und Kinder unter 12 Jahren fahren kostenlos.

